
Mystical Storm (Unaccounted For - NaÄŸme)
84′üncü Gazi KoÅŸusu 27 Haziran 2010 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu‘nda yapıldı.

Selim Kaya ve Mystical Storm
Yarışın Videosu :
22 safkanın katıldığı 2010 Gazi KoÅŸusu‘nu Mystical Storm (Unaccounted For – NaÄŸme) Selim Kaya ile kazandı.
2400 metre çim pistte yapılan koÅŸuda Mystical Storm‘un derecesi 2.29.80 olurken, Akdeniz AteÅŸi ikinci, Smerç üçüncü, Miliç ise yarışı dördüncü olarak tamamladı.

2010 Gazi Koşusu - Kupa Töreni
KoÅŸu sonrası yapılan törende at sahibi Can ÅžemenoÄŸlu, Antrenör H.Nusret Derre ve jokey Selim Kaya‘ya ödüllerini CumhurbaÅŸkanımız Abdullah Gül takdim etti.
Günün diğer sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti :
1. Koşu: 4 ve Yukarı İngilizler BAYAN BİNİCİ KOŞUSU 1600 Çim
| 1 | JOHN CAREW | 2 | 1.40.03 | 3,00 |
| 2 | JIVE | 8 | 1.40.08 | 19,60 |
| 3 | TAKİ BEY | 6 | 1.40.41 | 3,05 |
| 4 | MANEKO | 5 | 1.40.81 | 7,60 |
| 5 | DURSUN EFENDİ | 3 | 1.41.16 | 1,65 |
| 6 | SCARLET OHARA | 4 | 1.42.10 | 13,10 |
| 7 | CADILLAC JACK | 1 | 1.42.19 | 2,35 |
| 8 | SONJA | 7 | 1.42.20 | 14,80 |
Son 800 : 0.48.37-0.50.85
Farklar : Boyun – 2,5 Boy – 2,5 Boy
İkili 2/8 : 40,25   Sıralı İkili 2/8 : 73,50
Üçlü Bahis 2/8/6 : 23,03
2. KoÅŸu: 4 ve Yukarı Araplar ÅžARTLI 5 – DHÖW 2400 Çim
| 1 | TAÅžANBEY | 1 | 2.44.18 | 1,40 |
| 2 | KARAKURUÅž | 4 | 2.44.27 | 7,25 |
| 3 | TAYBARS | 2 | 2.44.76 | 2,50 |
| 4 | UÇBEYİ | 3 | 2.45.29 | 4,65 |
| 5 | RECEPHAN | 8 | 2.45.69 | 14,75 |
| 6 | ALPKAN | 6 | 2.45.77 | 5,45 |
| 7 | BAŞÇAVUŞ MEHMET | 7 | 2.48.03 | 4,15 |
| 8 | SALTUKHAN | 9 | 2.51.01 | 2,50 |
| 9 | SERTESER | 5 | 3.00.74 | 15,95 |
Son 800 : 0.53.30
Farklar : Yarım Boy – 3 Boy – 3 Boy
İkili 1/4 : 7,90   Sıralı İkili 1/4 : 9,75
Üçlü Bahis 1/4/2 : 3,79   1. Çifte 2/1 : 5,55
3. Koşu: 4 ve Yukarı İngilizler G 2 /D ZÜBEYDE HANIM 1600 Çim
| 1 | ATENFLEX | 2 | 1.37.11 | 4,20 |
| 2 | LOVELY DOYOUN | 6 | 1.37.19 | 5,40 |
| 3 | THE RISING | 9 | 1.37.31 | 6,50 |
| 4 | ROKOKO | 8 | 1.37.62 | 5,60 |
| 5 | ACTIONMAX | 1 | 1.37.71 | 1,85 |
| 6 | CHI | 5 | 1.37.76 | 2,75 |
| 7 | BERRAKSU | 3 | 1.37.80 | 4,55 |
| 8 | BİR DAHA | 4 | 1.38.19 | 28,00 |
| 9 | NİHALİM | 7 | 1.39.59 | 10,75 |
Son 800 : 0.44.01-0.44.78
Farklar : Yarım Boy – Yarım Boy – 2 Boy
2. Çifte 1/2 : 8,05
4. Koşu: 3 Yaşlı İngilizler G 1 /D AYASOFYA 2400 Çim
| 1 | PRENSES GÖKSU | 13 | 2.32.00 | 3,85 |
| 2 | AUTOMATIC CONTROL | 4 | 2.32.41 | 5,45 |
| 3 | MERVE GELİN | 10 | 2.32.47 | 9,85 |
| 4 | COLENELS LOVE | 6 | 2.32.48 | 4,35 |
| 5 | ASİLANA | 3 | 2.32.51 | 11,05 |
| 6 | NURTACIM | 11 | 2.32.59 | 20,65 |
| 7 | PRINCESS ZAHRA | 14 | 2.32.96 | 1,60 |
| 8 | SARIÇAL | 16 | 2.33.32 | 13,70 |
| 9 | PATRON GÜNER | 12 | 2.33.69 | 23,45 |
| 10 | RIVER EMOTION | 15 | 2.33.99 | 20,65 |
| 11 | ASİKIR | 2 | 2.34.06 | 10,50 |
| 12 | GISABELLE | 9 | 2.34.53 | 56,55 |
| 13 | ŞAGDİ | 18 | 2.34.67 | 75,15 |
| 14 | WICH ME LUCK | 20 | 2.35.15 | 91,35 |
| 15 | FAIRY TALE | 8 | 2.35.17 | 38,30 |
| 16 | CORALIA | 7 | 2.36.18 | 39,05 |
| 17 | SKY IS THE LIMIT | 17 | 2.36.20 | 30,90 |
| 18 | BLACK MAGIC WOMEN | 5 | 2.36.31 | 24,20 |
| 19 | VENEZUELLA | 19 | 2.44.27 | 50,30 |
| 20 | ADAGÜLÜ | 1 | 2.49.75 | 27,60 |
Son 800 : 0.46.17-0.48.65
Farklar : 2,5 Boy – Yarım Boy – Burun
Tabela Bahis 13/4/10/6 : 142,08   Tabela Bahis Sırasız 13/4/10/6 : 2,48
İkili 4/13 : 18,75   Sıralı İkili 13/4 : 36,35
Plase 13 : 2,05 Â Â Plase 4 : 2,20
Plase İkili 4/13 : 12,60   Plase İkili 10/13 : 14,60
Plase İkili 4/10 : 24,50
5. KoÅŸu: 4 YaÅŸlı Araplar G 1 – DHÖ İSTİKLAL SAVAÅžI 2100 Çim
| 1 | CANGIL | 1 | 2.22.56 | 1,50 |
| 2 | ERYAMAN | 2 | 2.22.67 | 4,80 |
| 3 | GÖKTEKİN | 5 | 2.22.78 | 6,70 |
| 4 | SARRAF | 13 | 2.22.85 | 1,90 |
| 5 | HİSARBEY | 7 | 2.23.09 | 23,95 |
| 6 | ORÇUN | 11 | 2.23.37 | 13,65 |
| 7 | KARAHİSAR | 9 | 2.24.01 | 4,80 |
| 8 | GÜNDÜZHAN | 6 | 2.24.21 | 19,00 |
| 9 | PERSENER | 12 | 2.24.89 | 13,80 |
| 10 | MERTKAL | 10 | 2.27.32 | 6,70 |
| 11 | VAKKAS | 14 | 2.30.39 | 14,25 |
| 12 | FİKRETHAN | 3 | 2.30.41 | 7,70 |
| 13 | İKİ KARDEŞ | 8 | 2.35.64 | 38,50 |
| 14 | GÖKMENALP | 4 | 2.37.27 | 4,80 |
Son 800 : 0.50.67-0.53.69
Farklar : Yarım Boy – Yarım Boy – Yarım Boy
Tabela Bahis 1/2/5/13 : 476,20   Tabela Bahis Sırasız 1/2/5/13 : 3,24
İkili 1/2 : 148,15   Sıralı İkili 1/2 : 116,20
Plase 1 : 1,30 Â Â Plase 2 : 16,10
3. Çifte 13/1 : 8,90   Plase İkili 1/2 : 86,60
Plase İkili 1/5 : 20,30   Plase İkili 2/5 : 213,50
6. KoÅŸu: 3 YaÅŸlı İngilizler G 1 – TR GAZİ 2400 Çim
| 1 | MYSTICAL STORM | 21 | 2.29.80 | 6,35 |
| 2 | AKDENİZ ATEŞİ | 1 | 2.29.99 | 19,55 |
| 3 | SMERÇ | 14 | 2.30.12 | 34,80 |
| 4 | MİLİÇ | 10 | 2.30.14 | 11,05 |
| 5 | MAVİ KUMSAL | 9 | 2.30.18 | 22,80 |
| 6 | SULTANS OF SWING | 15 | 2.30.46 | 12,25 |
| 7 | SAM GIRL | 22 | 2.30.63 | 25,30 |
| 8 | HAKKAR | 7 | 2.30.65 | 3,20 |
| 9 | AZARAKS | 3 | 2.31.13 | 1,95 |
| 10 | MİA NUR | 20 | 2.31.22 | 93,00 |
| 11 | LAVOKATO | 8 | 2.31.40 | 11,55 |
| 12 | YENER KAZIM | 16 | 2.31.69 | 28,00 |
| 13 | DYNASTY | 6 | 2.31.89 | 34,95 |
| 14 | INVINCIBLE GIRL | 18 | 2.31.97 | 10,60 |
| 15 | DISRESPECT | 5 | 2.32.10 | 30,50 |
| 16 | SALİMCAN | 13 | 2.32.30 | 64,75 |
| 17 | RHEINFALL | 11 | 2.32.32 | 73,80 |
| 18 | AYDEMİRHAN | 2 | 2.32.65 | 5,00 |
| 19 | ROMAN EMPIRE | 12 | 2.32.74 | 7,95 |
| 20 | BAMBİNO | 17 | 2.33.16 | 3,20 |
| 21 | KARASEVDA | 19 | 2.33.35 | 70,35 |
| 22 | BOĞAZİÇİ | 4 | 2.33.98 | 29,20 |
Son 800 : 0.46.67
Farklar : 1 Boy – 1 Boy – BaÅŸ
: Sıralı bilen çıkmamıştır.   Tabela Bahis Sırasız 21/1/14/10 : 727,48
İkili 1/21 : 89,65   Sıralı İkili 21/1 : 255,35
Plase 21 : 3,60 Â Â Plase 1 : 10,55
4. Çifte 1/21 : 19,60   Plase İkili 1/21 : 49,60
Plase İkili 14/21 : 168,60   Plase İkili 1/14 : 168,60
7. KoÅŸu: 4 ve Yukarı Araplar G 2 – ENT-W ULUSLARARASI ALİ RIZA BEY KOÅžUSU 1400 Çim
| 1 | ÇETİN | 2 | 1.31.98 | 1,90 |
| 2 | KAFKASLI | 3 | 1.32.11 | 1,80 |
| 3 | ÖZHABER | 5 | 1.32.35 | 3,55 |
| 4 | ILVANA | 8 | 1.32.41 | 11,35 |
| 5 | COÅžARTAY | 1 | 1.32.42 | 16,25 |
| 6 | HAYATIM | 9 | 1.32.45 | 5,75 |
| 7 | ÖZGÜNKAN | 4 | 1.33.93 | 17,60 |
| 8 | UÇANBEY | 7 | 1.34.21 | 3,55 |
| 9 | TEKKAYA | 6 | 1.35.45 | 1,80 |
Son 800 : 0.51.45
Farklar : Yarım Boy – 1,5 Boy – Yarım Boy
İkili 2/3 : 2,75   Sıralı İkili 2/3 : 4,45
Üçlü Bahis 2/3/5 : 1,15   5. Çifte 21/2 : 30,35
8. Koşu: 3 Yaşlı İngilizler G 1 ANAFARTALAR 2000 Kum (Sentetik)
| 1 | BABA BORAN | 1 | 2.05.88 | 5,45 |
| 2 | BUENOS AIRES | 3 | 2.05.91 | 1,90 |
| 3 | SURLARIN SULTANI | 15 | 2.05.98 | 12,25 |
| 4 | KADER YOLU | 7 | 2.06.66 | 7,55 |
| 5 | MANGROVE | 8 | 2.06.99 | 3,85 |
| 6 | NORTHERN SUNSHINE | 11 | 2.07.25 | 37,50 |
| 7 | NAVIGATOR | 10 | 2.07.40 | 12,65 |
| 8 | GREYS ANATOMY | 6 | 2.07.80 | 10,35 |
| 9 | SARIKAMIÅžLI | 14 | 2.08.60 | 2,75 |
| 10 | FREE BORN | 5 | 2.08.80 | 29,65 |
| 11 | PRETORIA | 12 | 2.09.59 | 13,85 |
| 12 | BABBOSH | 2 | 2.09.67 | 59,20 |
| 13 | POTENZA | 17 | 2.10.96 | 27,90 |
| 14 | MİR PARDON | 9 | 2.13.58 | 10,65 |
| 15 | YAMANTAY | 16 | 2.14.16 | 79,90 |
| 16 | ÇAPANBEY | 4 | 2.16.06 | 13,85 |
| SADDLEBACK | 13 | KOÅžMAZ | ***** |
Son 800 :
Farklar : BaÅŸ – Yarım Boy – 3,5 Boy
E.F.G. : 3
Tabela Bahis 1/3/15/7 : 175,44 1 Ç.Atla : 1,91   Tabela Bahis Sırasız 1/3/15/7 : 3,82
İkili 1/3 : 9,05   Sıralı İkili 1/3 : 25,65
Plase 1 : 1,95 Â Â Plase 3 : 1,20
6. Çifte 2/1 : 22,00   Plase İkili 1/3 : 7,70
Plase İkili 1/15 : 18,30   Plase İkili 3/15 : 13,60
Altılı Ganyan 2/13/1/21/2/1 : 1.879,02
Üçlü Ganyan 21/2/1 : 15,13
BeÅŸli Ganyan 13/1/21/2/1 : 153,06
Dörtlü Ganyan 1/21/2/1 : 41,89
Yedili Plase 1,4/2,6/4,13/1,2,4,9/1,21/2,3,6/1,3,13 : 42,99
Altılı ganyanda dağıtılacak tutar 5.000.000,00 TL dir.



1 Yorum yapıldı
ben bu at gazide nasıl favori çıkmadı anlamış değilim sahibi doğru söylüyor müthiş koştu at bana inspectoru anımsatıyo o at neden bu kada formdan düştü bilmiyorum mstycal da çok ii bir at olup daha büyük yarışlar kazanacak